Menu principal | Choix de couleurs | Liste de noms | ||||||
Noms scientifiques débutant par les lettres I - J - L - M - N - 0 | ||||||
- Les noms en rouge sont des oiseaux Visiteurs, donc rarement observés. | ||||||
- Les noms en bleu sont des oiseaux Nicheurs et Migrateurs, soit ceux observés plus régulièrement, selon leurs zones d'habitat. | ||||||
- Les noms en gras et soulignés sont ceux présentés dans ce guide, cliquez pour ouvrir la page. | ||||||
Icteria virens | Larus philadelphia | Mergus merganser | ||||
Icterus bullockii | Larus pipixcan | Mergus serrator | ||||
Icterus cucullatus | Larus ridibundus | Mimus polyglottos | ||||
Icterus galbula | Larus schistisagus | Mniotilta varia | ||||
Icterus spurius | Larus thayeri | Molothrus ater | ||||
Ictinia mississippiensis | Leucosticte tephrocotis | Morus bassanus | ||||
Ixobrychus exilis | Limnodromus griseus | Motacilla alba | ||||
Ixoreus naevius | Limnodromus scolopaceus | Myadestes townsendi | ||||
Junco hyemalis | Limosa fedoa | Mycteria americana | ||||
Lagopus lagopus | Limosa haemastica | Myiarchus cinerascens | ||||
Lagopus muta | Lophodytes cucullatus | Myiarchus crinitus | ||||
Lanius excubitor | Loxia curvirostra | Numenius phaeopus | ||||
Lanius ludovicianus | Loxia leucoptera | Nyctanassa violacea | ||||
Larus argentatus | Megascops asio | Nycticorax nycticorax | ||||
Larus atricilla | Melanerpes carolinus | Oceanites oceanicus | ||||
Larus californicus | Melanerpes erythrocephalus | Oceanodroma leucorhoa | ||||
Larus canus | Melanitta fusca | Oenanthe oenanthe | ||||
Larus delawarensis | Melanitta nigra | Onychoprion fuscatus | ||||
Larus fuscus | Melanitta perspicillata | Oporornis agilis | ||||
Larus glaucoides | Meleagris gallopavo | Oporornis formosus | ||||
Larus hyperboreus | Melospiza georgiana | Oporornis philadelphia | ||||
Larus marinus | Melospiza lincolnii | Oxyura jamaicensis | ||||
Larus michahellis | Melospiza melodia | |||||
Larus minutus | ||||||
Donald Lapointe - 2024 © Tous droits réservés |