Menu principal | Choix de couleurs | Liste de noms | ||||||
Noms scientifiques débutant par les lettres A - B | ||||||
- Les noms en rouge sont des oiseaux Visiteurs, donc rarement observés. | ||||||
- Les noms en bleu sont des oiseaux Nicheurs et Migrateurs, soit ceux observés plus régulièrement, selon leurs zones d'habitat. | ||||||
- Les noms en gras et soulignés sont ceux présentés dans ce guide, cliquez pour ouvrir la page. | ||||||
Accipiter cooperii | Anas platyrhynchos | Bartramia longicauda | ||||
Accipiter gentilis | Anas querquedula | Bombycilla cedrorum | ||||
Accipiter striatus | Anas rubripes | Bombycilla garrulus | ||||
Actitis macularius | Anas strepera | Bonasa umbellus | ||||
Aegolius acadicus | Anser albifrons | Botaurus lentiginosus | ||||
Aegolius funereus | Anser brachyrhynchus | Brachyramphus perdix | ||||
Agelaius phoeniceus | Anser serrirostris | Branta bernicla | ||||
Aix sponsa | Anthus rubescens | Branta canadensis | ||||
Alca torda | Aquila chrysaetos | Branta hutchinsii | ||||
Alle alle | Archilochus colubris | Branta leucopsis | ||||
Ammodramus henslowii | Ardea alba | Bubo scandiacus | ||||
Ammodramus leconteii | Ardea herodias | Bubo virginianus | ||||
Ammodramus nelsoni | Arenaria interpres | Bubulcus ibis | ||||
Ammodramus savannarum | Asio flammeus | Bucephala albeola | ||||
Amphispiza bilineata | Asio otus | Bucephala clangula | ||||
Anas acuta | Athene cunicularia | Bucephala islandica | ||||
Anas americana | Aythya affinis | Buteo jamaicensis | ||||
Anas bahamensis | Aythya americana | Buteo lagopus | ||||
Anas clypeata | Aythya collaris | Buteo lineatus | ||||
Anas crecca | Aythya fuligula | Buteo platypterus | ||||
Anas cyanoptera | Aythya marila | Buteo swainsoni | ||||
Anas discors | Aythya valisineria | Butorides virescens | ||||
Anas penelope | Baeolophus bicolor | |||||
Donald Lapointe - 2019 © Tous droits réservés |